# CIB ESG Metrics Lab — Model Architecture

Reproducible workbook architecture for a financed-emissions portfolio case study.

## Workbook tabs

| Tab | Purpose |
| --- | --- |
| 00_READ_ME | Scope, claim boundaries, version, change log |
| 01_Portfolio_Input | CIB portfolio model (60 companies, 11 sectors) |
| 02_Company_Emissions | Company-level Scope 1/2/3 inputs and proxies |
| 03_Financed_Emissions | Attribution factor and financed Scope 1/2/3 |
| 04_Portfolio_KPIs | Aggregated exposure, emissions, intensity, concentration |
| 05_Sector_Pathways | Simplified sector pathway references and indices |
| 06_Alignment_Analysis | Alignment status by company and sector |
| 07_Transaction_Simulator | Before/after marginal impact analysis |
| 08_Data_Quality | Weighted 1–5 data-quality score |
| 09_Dashboard | Executive KPI and chart layer |
| 10_Assumptions | Methodological choices and parameter list |
| 11_QA_Checks | Reconciliation and validation rules |

## Data flow

Portfolio model → economic & emissions schema → attribution factor →
financed Scope 1/2/3 → portfolio KPIs → data-quality scoring → simplified
sector pathways → transaction impact → dashboard outputs.

## Claim boundaries

Non-confidential model data only. PCAF-inspired attribution logic, not PCAF-compliant.
Simplified pathway model. Scenario-based analytical outputs — not a
credit decision, not investment advice, not a regulatory disclosure tool.
